Är du Vata, Pitta eller Kapha?
| Hår | torr | fint, tendens till grått | tjockt, fett | |||
| Hud | torr, hård, tunn | mjuk, rodnande | oljig, mjuk, grov | |||
| Mental aktivitet | snabb, rastlös, splittrad | skarp intelligens, perfektionist, fokuserad | lugn, stadig, eftertänksam | |||
| Minne | lär sig snabbt, glömmer snabbt | bra minne | bra långtidsminne, långsam inlärning | |||
| Känslighet för väder | ogillar kallt väder eller vind | ogillar varmt väder | ogillar kallt eller fuktigt väder | |||
| Sömn | lätt sömn, lättväckt, 6–8 timmar | hälsosam, 7–8 timmar | tung, minst 8 timmar | |||
| Stressreaktion | tendens till oro och ångest | blir lätt arg eller irriterad | lugn, blir inte lätt arg eller rädd | |||
| Benstomme | smal | medelstor | kraftig | |||
| Hunger | oreglerlig | stark, kan inte hoppa över måltider | kan lätt hoppa över en måltid | |||
| Humör | ändras snabbt | temperamentsfull | stabil | |||
| Tarmrörelser | oreglerliga, tendens till förstoppning | flera gånger om dagen, tendens till lös avföring | regelbundna, en till två gånger per dag, normal avföring | |||
| Beslutsfattande | obeslutsam, velig | tar beslut snabbt och lätt | behöver tid | |||
| Gångstil | snabb och lätt, lite planlöst | medelfart med bestämda steg, målinriktad | långsam och lite tung | |||
| Jag talar | snabbt och mycket | klart, koncist och exakt | långsamt och eftertänksamt | |||
| Arbete | mycket snabbt, tar initiativ | noggrant, effektivt, målmedvetet | långsamt, metodiskt | |||
Summa: |
VATA |
PITTA |
KAPHA |